- Úvod
- Klimatizácie
- Vivax
- Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI

- Kompletné špecifikácie
- Komentáre 0
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWISkladom1 234 €/ ks1 003,25 € bez DPH
Split zostava VIVAX W – DESIGN ACP-12CH35REWI
Parametry klimatizace
| Kapacita - výkon chladenia (W) | 3500 (999~4443) |
| Kapacita - výkon kúrenia (W) | 4200 (999~5199) |
| Chladiace médium | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A+++ |
| Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A++ |
| Energetická účinnosť - SEER | 8,5 |
| Energetická účinnosť - SCOP | 4,6 |
| Predpokladané zaťaženie pri vykurovaní (W) | 2800 |
| Príkon - chladenie (W) | 875 |
| Príkon - kúrenie (W) | 1100 |
| Prietok vzduchu (≤ m³/h) | 650 |
| Kapacita odvlhčovania (L/h) | 1,6 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 22≤38 |
| Hlučnosť (zvukový tlak) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 48 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 58 |
| Intenzita zvuku pri štandardných podmienkach - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 62 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
| Napájací kábel vonkajšej jednotky ~ 220-240V / 1 / 50Hz OU (mm²) | 5 x 1,5 |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 15 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnená dĺžka potrubia (m) | 7 |
| Doplňovanie plynu (g/m) | 20 |
| Rozteč nosiča/ konzol (mm) | 510 |
| Rozsah prevádzky | -15°C≤T≤43°C |
| Rozmery- Vnútorná jednotka (mm) | 887 x 281 x 211 |
| Rozmery- Vnútorná jednotka (mm) | 800 x 553 x 275 |
| Váha - Vnútorná jednotka (kg) | 10 |
| Váha - Vonkajšia jednotka (kg) | 31,5 |
Nové chladivo R32
Klimatizačné jednotky Vivax sú v súlade s medzinárodnými normami pre enviromentálnu bezpečnosť a energetickú efektívnosť s certifikáciou CE, CB, SAA a CNEX.
Záruka pre bezpečnosť životného prostredia zaručuje úplnú ochranu ozónovej vrstvy. Nižší potenciál gloválneho otepľovania zaisťuje menej emisií plynov.
Klimatizácie s chladivom R32 sú o 2 až 9% energeticky úspornejšie v porovnaní s modelmi R410A.




